| Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : DOWCROP
Model Number : DOWCROP-EDTA-MIX
Place of Origin : CHINA
MOQ : 2MTS
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
Delivery Time : 15~20 days against payment
Packaging Details : 20kg KRAFT BAGS

| Parameter | Guaranteed Value | Analysis Result |
| Appearance | Pure Light Green Powder | Pure Light Green Powder |
| Fe Chelated EDTA | 4.0%±0.1% | 4.02% |
| Cu Chelated EDTA | 1.5%±0.04% | 1.54% |
| Mn Chelated EDTA | 4.0%±0.1% | 3.95% |
| Zn Chelated EDTA | 1.5%±0.04% | 1.48% |
| Mg Chelated EDTA | 5.4%±0.15% | 5.43% |
| B | 0.5%±0.03% | 0.55% |
| Mo Content | 0.1%±0.05% | 0.12% |
| Co Content | 0.05%±0.03% | 0.06% |
| Heavy Mental(Pb Content) | ≤50ppm | 26ppm |
| Heavy Mental(Hg Content) | ≤5ppm | 3ppm |
| Heavy Mental(As Content) | ≤10ppm | 7ppm |
| Heavy Mental(Cd Content) | ≤50ppm | 30ppm |
| Heavy Mental(Cr Content) | ≤50ppm | 28ppm |
| pH(1%sol.) | 6.0±1.5 | 6.3 |

|
|
EDTA CHELATED MICRO-MIX Images |